Immunglobuline
Die Versorgung von Menschen mit Immundeffizienz und Immundefekten gehört zu unseren Spezialgebieten. Patienten mit zellulären Immundefekten und Patienten mit humoralen Immundefekten finden bei uns die richtigen Medikamente und Dienstleistungen. Häufig sind Immunglobuline als Medikamente erst nach längeren Wartezeiten erhältlich. Da es sich bei Immunglobulinen zur Behandlung von Immundefekten um Blutprodukte handelt, haben nur wenige Apotheken diese vorrätig. Wir haben uns auf die Belieferung dieser Medikamente und Betreeuung der Menschen mit Immundefizienz spezialisiert. Fragen Sie nach unseren besonderen Dienstleistungen. Wir versenden Immunglobuline deutschlandweit.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: sp@centro-apotheke.de
Telefon: 040 76 79 516 23
Laden Sie Ihr Rezept hier hoch
Hier finden Sie eine (nicht abschließende) Übersicht über verfügbare Immunglobuline der Centro Apotheke.
Artikelbezeichnung | PZN | Anbieter | Inhalt | Einh. |
ALBIOMIN 20% Infusionslösung | 5748565 | Biotest-Ph. | 100 | ml |
ALBIOMIN 20% Infusionslösung | 5748559 | Biotest-Ph. | 50 | ml |
ALBIOMIN 5% Infusionslösung | 5748536 | Biotest-Ph. | 250 | ml |
ALBUNORM 20% Infusionslösung | 200331 | Octapharma | 100 | ml |
ALBUNORM 20% Infusionslösung | 200271 | Octapharma | 50 | ml |
ALBUNORM 5% Infusionslösung | 200354 | Octapharma | 250 | ml |
CUTAQUIG 165 mg/ml Injektionslösung 1 g |
15821470 | Octapharma | 10X6 | ml |
CUTAQUIG 165 mg/ml Injektionslösung 1 g |
15821464 | Octapharma | 1X6 | ml |
CUTAQUIG 165 mg/ml Injektionslösung 2 g |
15821487 | Octapharma | 20X12 | ml |
CUTAQUIG 165 mg/ml Injektionslösung 4 g |
15821493 | Octapharma | 20X24 | ml |
CUTAQUIG 165 mg/ml Injektionslösung 8 g |
15821501 | Octapharma | 10X48 | ml |
GAMMAGARD S/D Plv.u.LM z.Herst.e.Inf.-Lsg. |
6198486 | Takeda | 10 | g |
GAMMAGARD S/D Plv.u.LM z.Herst.e.Inf.-Lsg. |
6198463 | Takeda | 5 | g |
GAMUNEX 10% 10 ml Infusionslösung Durchstechfla. |
439121 | Grifols | 10 | ml |
GAMUNEX 10% 100 ml Infusionslösung Durchstechfla. |
440443 | Grifols | 100 | ml |
GAMUNEX 10% 100 ml Infusionslösung Durchstechfla. |
9717047 | Grifols | 3X100 | ml |
GAMUNEX 10% 200 ml Infusionslösung Durchstechfla. |
9717053 | Grifols | 3X200 | ml |
GAMUNEX 10% 200 ml Infusionslösung Durchstechfla. |
440466 | Grifols | 200 | ml |
GAMUNEX 10% 400 ml Infusionslösung Durchstechfla. |
10920606 | Grifols | 400 | ml |
GAMUNEX 10% 50 ml Infusionslösung Durchstechfla. |
439581 | Grifols | 50 | ml |
HEPATECT CP Infusionslösung | 651849 | Biotest-Ph. | 40 | ml |
HUMANALBUMIN 200 g/l Kedrio Infusionslösung | 9376617 | Kedrion Bioph. | 50 | ml |
HUMANALBUMIN 200 g/l Kedrio Infusionslösung | 9376623 | Kedrion Bioph. | 100 | ml |
HYQVIA 100 mg/ml 100 ml Inf.- Lsg.z.subkutanen Anw. | 10003270 | Takeda | 10 | g |
HYQVIA 100 mg/ml 200 ml Inf.- Lsg.z.subkutanen Anw. | 10003287 | Takeda | 20 | g |
HYQVIA 100 mg/ml 25 ml Inf.- Lsg.z.subkutanen Anw. | 10003258 | Takeda | 2,5 | g |
HYQVIA 100 mg/ml 300 ml Inf.- Lsg.z.subkutanen Anw. | 10003293 | Takeda | 30 | g |
HYQVIA 100 mg/ml 50 ml Inf.- Lsg.z.subkutanen Anw. | 10003264 | Takeda | 5 | g |
IG VENA 50 g/l Infusionslösung 10g/200ml | 16793801 | Kedrion Bioph. | 3X200 | ml |
IG VENA 50 g/l Infusionslösung 10g/200ml | 7798107 | Kedrion Bioph. | 1 | St |
IG VENA 50 g/l Infusionslösung 10g/200ml | 16793793 | Kedrion Bioph. | 2X200 | ml |
IG VENA 50 g/l Infusionslösung 2,5g/50ml | 7798142 | Kedrion Bioph. | 1 | St |
IG VENA 50 g/l Infusionslösung 5g/100ml | 7798136 | Kedrion Bioph. | 1 | St |
INTRATECT 100 g/l Infusionslösung |
223935 | Biotest-Ph. | 100 | ml |
INTRATECT 100 g/l Infusionslösung |
226856 | Biotest-Ph. | 3X100 | ml |
INTRATECT 100 g/l Infusionslösung |
225259 | Biotest-Ph. | 200 | ml |
INTRATECT 100 g/l Infusionslösung |
226862 | Biotest-Ph. | 3X200 | ml |
INTRATECT 100 g/l Infusionslösung |
223585 | Biotest-Ph. | 50 | ml |
INTRATECT Infusionslösung | 3433768 | Biotest-Ph. | 100 | ml |
INTRATECT Infusionslösung | 3433745 | Biotest-Ph. | 20 | ml |
INTRATECT Infusionslösung | 3433780 | Biotest-Ph. | 200 | ml |
INTRATECT Infusionslösung | 7335324 | Biotest-Ph. | 3X200 | ml |
INTRATECT Infusionslösung | 3433751 | Biotest-Ph. | 50 | ml |
OCTAGAM 10% 10 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 1128386 | Octapharma | 100 | ml |
OCTAGAM 10% 2 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 1128357 | Octapharma | 20 | ml |
OCTAGAM 10% 20 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 1128392 | Octapharma | 200 | ml |
OCTAGAM 10% 30 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 16243271 | Octapharma | 300 | ml |
OCTAGAM 10% 3x10 g IgG Lösung z.intravenös.Infus. | 4712298 | Octapharma | 3X100 | ml |
OCTAGAM 10% 3x20 g IgG Lösung z.intravenös.Infus. | 4712306 | Octapharma | 3X200 | ml |
OCTAGAM 10% 5 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 1128363 | Octapharma | 50 | ml |
OCTAGAM 5% 1 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 5373929 | Octapharma | 20 | ml |
OCTAGAM 5% 10 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 5373958 | Octapharma | 200 | ml |
OCTAGAM 5% 2,5 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 5373935 | Octapharma | 50 | ml |
OCTAGAM 5% 2x10 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 5373964 | Octapharma | 2X200 | ml |
OCTAGAM 5% 3x10 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 4712275 | Octapharma | 3X200 | ml |
OCTAGAM 5% 5 g IgG Lösung z.intravenös.Infusion | 5373941 | Octapharma | 100 | ml |
OPTIGLOBIN 100 mg/ml Infusionslösung |
17275681 | Sanquin Plasma | 30 | g |
OPTIGLOBIN 100 mg/ml Infusionslösung |
17275735 | Sanquin Plasma | 20 | g |
OPTIGLOBIN 100 mg/ml Infusionslösung |
17275669 | Sanquin Plasma | 10 | g |
OPTIGLOBIN 100 mg/ml Infusionslösung |
17275646 | Sanquin Plasma | 2,5 | g |
OPTIGLOBIN 100 mg/ml Infusionslösung |
17275652 | Sanquin Plasma | 5 | g |